2-E-Junioren.
Tabellenstand vom 19.11.2011
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | SV Mulda | 9 | 8 | 1 | 0 | 59: 6 | 51 | 25 |
| 2 | SV Clausnitz | 9 | 7 | 1 | 1 | 43:12 | 31 | 22 |
| 3 | VfB Halsbrücke | 9 | 7 | 0 | 2 | 44:14 | 30 | 21 |
| 4 | SV Dittmansdorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 33:17 | 16 | 18 |
| 5 | TuS Großschirma | 9 | 4 | 1 | 2 | 26:24 | 2 | 13 |
| 6 | SSV Brand-Erbisdorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 25:24 | 0 | 11 |
| 7 | SV Niederwiesa | 9 | 2 | 1 | 6 | 25:25 | 13 | 7 |
| 8 | TSV Flöha | 8 | 2 | 1 | 5 | 18: 3 | 22 | 7 |
| 9 | BSC Freiberg | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 :57 | 54 | 4 |
| 10 | Erdmannsdorf/Aug. | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:46 | 41 | 0 |
